لیست نمونه های موجود:
لیست سلول های یوکاریوتی موجود در بایوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات |
لیست سلول های پروکاریوتی موجود در بایوبانک آزمایشگاه جامع تحقیقات |
| MG63 | Enterobacter cloacea |
| MKN45 | Escherichia coli(XL1-Blue) |
| L6 | Escherichia coli (DH5a) |
| LS | Escherichia coli (JM109) |
| HL60 | Escherichia coli (BL21 PLysS) |
| U87 | Escherichia coli (TOP 10F) |
| CHO | Escherichia coli |
| 3T3 | Bacillus Subtilis |
| LAN5 | Staphylo coccus aureus |
| HT29 | Salmonella typhi |
| 4T | Shigella dysenteriae |
| A459 | Bacillus thuringiensis subspaces kurstaki |
| K562 | Pichia pastoris (GS115) |
| SVP | Pseudomonas aeruginosa |
| SW480 | Acinetobacter baumannii |
| C6 | Listeria monocytogenes |
| Vero | |
| SEM | |
| Reh |